请前往新地址https://www.bfsms.com/
免费接码
16282142811
e week ahead!
Each week, we’ll suggest targets for you based on yo https://www.shejiinn.com
2022-02-14 07:04:01
16282142811
We didn't receive your confirmation, so we'll assume 0 drinks for yesterday
It's a quick fix!
To confirm your total from yesterday and keep your streak https://www.shejiinn.com
2022-02-14 01:22:10
16282142811
alive, reply with the day plus your total drink number.
For example, SAT 1 will update yesterday (Saturday)'s total to 1.
Or, update your tracking in https://www.shejiinn.com
2022-02-14 01:22:10
16282142811
the dashboard by tapping here: https://app.sunnyside.co/l/track/mmr1dG https://www.shejiinn.com
2022-02-14 01:22:01
16282142811
next 30 minutes to keep your tracking streak going. https://www.shejiinn.com
2022-02-14 00:35:50
16282142811
ou stayed dry.
If you did drink, reply with the number of total dr https://www.shejiinn.com
2022-02-14 00:35:42
16282142811
inks you had (e.g. 2 if you had 2 total drinks).
? Respond in the https://www.shejiinn.com
2022-02-14 00:35:34
16282142811
? Don’t forget to confirm yesterday’s drink total!
?? Reply 0 if y https://www.shejiinn.com
2022-02-14 00:35:26
16282142811
y 12pm before we start the new day! https://www.shejiinn.com
2022-02-13 22:10:45
16282142811
eply with the number of total drinks you had (e.g. 1 if you had 1 t https://www.shejiinn.com
2022-02-13 22:10:37
接收方号码 | 发送方号码 | 内容 | 时间 |
15103477778 | 16282142811 | e week ahead! Each week, we’ll suggest targets for you based on yo https://www.shejiinn.com | 2022-02-14 07:04:01 |
15103477778 | 16282142811 | We didn't receive your confirmation, so we'll assume 0 drinks for yesterday It's a quick fix! To confirm your total from yesterday and keep your streak https://www.shejiinn.com | 2022-02-14 01:22:10 |
15103477778 | 16282142811 | alive, reply with the day plus your total drink number. For example, SAT 1 will update yesterday (Saturday)'s total to 1. Or, update your tracking in https://www.shejiinn.com | 2022-02-14 01:22:10 |
15103477778 | 16282142811 | the dashboard by tapping here: https://app.sunnyside.co/l/track/mmr1dG https://www.shejiinn.com | 2022-02-14 01:22:01 |
15103477778 | 16282142811 | next 30 minutes to keep your tracking streak going. https://www.shejiinn.com | 2022-02-14 00:35:50 |
15103477778 | 16282142811 | ou stayed dry. If you did drink, reply with the number of total dr https://www.shejiinn.com | 2022-02-14 00:35:42 |
15103477778 | 16282142811 | inks you had (e.g. 2 if you had 2 total drinks). ? Respond in the https://www.shejiinn.com | 2022-02-14 00:35:34 |
15103477778 | 16282142811 | ? Don’t forget to confirm yesterday’s drink total! ?? Reply 0 if y https://www.shejiinn.com | 2022-02-14 00:35:26 |
15103477778 | 16282142811 | y 12pm before we start the new day! https://www.shejiinn.com | 2022-02-13 22:10:45 |
15103477778 | 16282142811 | eply with the number of total drinks you had (e.g. 1 if you had 1 t https://www.shejiinn.com | 2022-02-13 22:10:37 |
请前往新地址https://www.bfsms.com/
免费接码